| 介 護 度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 
| 介護保険1割(日額) | 749円 | 753円 | 788円 | 
| 室料(月額) ※1 | 34,500円 | ||
| 食費(月額) ※1 | 39,000円 | ||
| 光熱費(月額)※1 | 21,000円 | ||
| 月額利用料※1 | 116,970円 | 117,090円 | 118,140円 | 
| 冬季光熱費(月額)※2 | 15,000円 | ||
| 冬季月額利用料※1 | 131,970円 | 132,090円 | 133,140円 | 
| 介 護 度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 介護保険1割(日額) | 812円 | 828円 | 845円 | 
| 室料(月額) ※1 | 34,500円 | ||
| 食費(月額) ※1 | 39,000円 | ||
| 光熱費(月額)※1 | 21,000円 | ||
| 月額利用料※1 | 118,860円 | 119,340円 | 119,850円 | 
| 冬季光熱費(月額)※2 | 15,000円 | ||
| 冬季月額利用料※1 | 133,860円 | 134,340円 | 134,850円 | 
 
