| 要介護 1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 多床室 | 586円 | 654円 | 724円 | 792円 | 859円 |
| 利用者負担第1段階 | 300円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 |
| 利用者負担第3段階 | 650円 |
| 上記以外の方 | 1,392円 |
| 利用者負担額第1段階 | 0円 |
| 利用者負担額第2段階 | 370円 |
| 利用者負担額第3段階 | 370円 |
| 上記以外の方 | 855円 |
| 要支援1 | 要支援2 | |
| 多床室 | 438円 | 545円 |
| 利用者負担額第1段階 | 300円 |
| 利用者負担額第2段階 | 390円 |
| 利用者負担額3第段階 | 650円 |
| 上記以外の方 | 1,392円 |
| 利用者負担額第1段階 | (多床室)0円 |
| 利用者負担額第2段階 | (多床室)370円 |
| 利用者負担額第3段階 | (多床室)370円 |
| 上記以外の方 | (多床室)855円 |
| 要支援1 | 要支援2 | |
| 多床室 第1段階の方 |
738円 | 845円 |
| 多床室 第2段階の方 |
1,198円 | 1,305円 |
| 多床室 第3段階の方 |
1,458円 | 1,565円 |
| 多床室 上記以外の方 |
2,685円 | 2,792円 |